Abovce | hodnotenie |
Základná škola s MŠ, Abovce 165 | - |
Abrahám | hodnotenie |
Základná škola, Školská 4 | - |
Abrahámovce (okres Bardejov) | hodnotenie |
Základná škola, Abrahámovce 6 | - |
Abranovce | hodnotenie |
Základná škola, Abranovce 29 | - |
Alekšince | hodnotenie |
Základná škola s MŠ, Alekšince 395 | - |
Báb | hodnotenie |
Základná škola, Báb 225 | - |
Babín | hodnotenie |
Základná škola s MŠ, Babín 37 | - |
Bacúch | hodnotenie |
Základná škola, Hlavná 278 | - |
Bačka | hodnotenie |
Základná škola s VJM, Školská 67 | - |
Bačkov | hodnotenie |
Súkromná ZUŠ, Lesná 55 | - |
Špeciálna ZŠ pri RC, Školská 158 | - |
Základná škola, Lesná 55 | - |
Bačkovík | hodnotenie |
Základná škola, Bačkovík 63 | - |
Badín | hodnotenie |
Základná škola s MŠ, Tajovského 2 | 7,9 |
Báhoň | hodnotenie |
Základná škola s MŠ, Ul. 1. mája 3 | 7,0 |
Bajč | hodnotenie |
Základná škola, Bajč 251 | - |
Bajerov | hodnotenie |
Základná škola s MŠ, Bajerov 96 | - |
Balog nad Ipľom | hodnotenie |
Základná škola s VJM, Hlavná 294 | - |
Základná umelecká škola, Hlavná 294 | - |
Banka | hodnotenie |
Základná škola s MŠ, Bananská 46 | - |
Bánov | hodnotenie |
Základná škola s MŠ, kpt. Nálepku 43 | - |
Bánovce nad Bebravou | hodnotenie |
Cirk. SOŠ sv. Terézie z Lisieux, Farská 5 | - |
Gymnázium J. Jesenského, Radlinského 2 | 6,8 |
Špeciálna základ. škola, Radlinského 1605 | - |
Špeciálna základ. škola, Radlinského 1605 | - |
Základná škola, Duklianska 1 | 7,6 |
Základná škola, Gorazdova 6 | 7,0 |
Základná škola, J. A. Komenského 1 | 6,2 |
Základná škola, Partizánska 6 | 6,5 |
Základná škola, Školská 29 | 5,1 |
Základná umelecká škola, Novomeského 3 | - |
Banská Belá | hodnotenie |
Základná škola s MŠ, Banská Belá 315 | - |
Banská Bystrica | hodnotenie |
Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5 | 7,1 |
Gymnázium J.G.T., J.G.Tajovského 25 | 8,7 |
Gymnázium A.S., J.A Komenského 18 | 4,9 |
Gymnázium M.K., Mládežnícka 51 | 5,8 |
Katolícke gymnázium Š.M, Hurbanova 9 | 6,6 |
Konzervatórium J.L.B., Skuteckého 27 | - |
Stredná športová škola, Trieda SNP 54 | 2,3 |
Stredná zdravot. škola, J.G.Tajovského 24 | 7,3 |
Súkr. gymnázium BB, Ružová ulica 15/A | - |
Súkr. zákl. škola Ban.
, Ružová 15574/15B
| - |
Súkr. základná škola, Lazovná 6 | - |
Súkr.zákl.umel.škola, Nám.Slobody 3 | - |
Súkr.zákl.umel.škola, Okružná 2 | - |
Súkromná základná škola, Ružová 14 | - |
Súkromná základná škola, Mládežnícka 51 | - |
Špec.základná škola, Ďumbierska 15 | - |
Špec.základná škola, Ďumbierska 15 | - |
Zákl.umel.škola J.C., Štefánikovo nábrežie 6 | - |
Základná škola, Ďumbierska 17 | 9,2 |
Základná škola, Golianova 8 | 7,2 |
Základná škola, Jána Bakossa 5 | 5,4 |
Základná škola, Moskovská 2 | 8,0 |
Základná škola, Pieninská 27 | 6,2 |
Základná škola, Radvanská 1 | 7,5 |
Základná škola, Sitnianska 32 | 6,6 |
Základná škola, Spojová 14 | 8,0 |
Základná škola, Trieda SNP 20 | 6,2 |
Základná škola JGT, Gaštanová 12 | - |
Základná škola Narnia, Okružná 2 | 8,5 |
Základná škola s MŠ, Nám.Štefana Moysesa 23 | - |
Základná škola SSV, Skuteckého 8 | 8,8 |
ZŠ pri zdrav. zar., Nám. L.Svobodu 4 | - |
Banská Štiavnica | hodnotenie |
Gymnázium A.K., Kolpašská 1738/9 | 7,1 |
Kat.spojená škola - CZŠ, Gwerkovej-Göllnerovej 9 | - |
SOŠ obchodu a služieb, Špitálska 4 | - |
SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9 | 4,7 |
Súkr. zákl. škola Guliver, Andreja Trúchleho - Sytnianskeho 4 | - |
Súkr. základná škola, Akademická 13 | - |
Špec.základná škola, Novozámocká 11 | - |
Základná škola, Ludvíka Svobodu 40 | - |
Základná škola, P. Dobšinského 17 | 7,9 |
Základná umelecká škola, Nám. sv. Trojice 4 | - |
Banské | hodnotenie |
Základná škola, Banské 239 | - |
Barca | hodnotenie |
Základná škola s VJM, Barca 24 | - |
Bardejov | hodnotenie |
Cirk. spoj. škola - CZŠ, Jiráskova 5 | 7,5 |
Cirk. spoj.škola - CZUŠ, Komenského 5 | - |
CZŠ s MŠ sv. Faustíny, Pánska 2420 | - |
Gymnázium, Jiráskova 12 | 7,2 |
Spojená škola - ŠZŠ, Pod papierňou | - |
Spojená škola - ŠZŠ, Pod papierňou | - |
Súkromná SOŠ, Hviezdoslavova 11 | 5,2 |
Súkromná ZUŠ, Kutuzovova 3629 | - |
Súkromná ZUŠ, Pod Vinbargom 1 | - |
Súkromná ZUŠ, Dlhý Rad 1433/30 | - |
Súkromné Gymnázium DSA, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 | 4,7 |
Základná škola, Komenského 23 | 7,6 |
Základná škola, Nám.arm.gen. L.Svobodu 16 | 5,6 |
Základná škola, Tarasa Ševčenka 3 | 5,5 |
Základná škola, Wolkerova 10 | 7,1 |
Základná škola s MŠ, Pod papierňou 16A | - |
Základná škola s MŠ, Pod Vinbargom 1 | 6,4 |
Základná umelecká škola, Hurbanova 10 | - |
ZŠ s MŠ bl. Zefyrína, Poštárka 120A | - |
ZŠ s MŠ pri ZZ, Bardejovské kúpele 13 | - |
Bartošovce | hodnotenie |
Základná škola, Bartošovce 17 | - |
Batizovce | hodnotenie |
Súkromná ZUŠ Fantázia, Komenského 31 | - |
Základná škola, Komenského 333 | - |
Bátka | hodnotenie |
Základná škola, Bátka 172 | 1,6 |
Bátorove Kosihy | hodnotenie |
Súkr. SOŠ obch. a služ., Hlavné námestie 35 | - |
Základná škola, Bátorove Kosihy 892 | - |
ZŠ J. Kovátsa s VJM, Hlavná 889 | - |
Bátovce | hodnotenie |
Základná škola, Bátovce 368 | - |
Beckov | hodnotenie |
ZŠ s MŠ J.M.Hurbana, Beckov 410 | - |
Belá - Dulice | hodnotenie |
Základná škola, Belá - Dulice 84 | - |
Belá (okres Žilina) | hodnotenie |
Spojená škola-ZUŠ, Nižné Kamence č. 891 | - |
Základná škola s MŠ pri SŠ, Oslobodenia č. 165 | 6,1 |
Belá nad Cirochou | hodnotenie |
Cirkevná ZŠ s MŠ, Komenského 17 | 6,8 |
Beladice | hodnotenie |
Základná škola, Školská 252 | - |
Belina | hodnotenie |
Základná škola s MŠ, Belina 185 | - |
Beloveža | hodnotenie |
Základná škola, Beloveža 16 | - |
Beluša | hodnotenie |
Základná škola, Slatinská 3 | 6,1 |
Beňadovo | hodnotenie |
Základná škola s MŠ, Beňadovo 68 | - |
Beniakovce | hodnotenie |
Základná škola, Beniakovce 38 | - |
Benice | hodnotenie |
Základná škola, Benice 96 | 5,8 |
Benkovce | hodnotenie |
Základná škola s MŠ, Benkovce 49 | - |
Beňuš | hodnotenie |
Základná škola, Beňuš 250 | - |
Bernolákovo | hodnotenie |
Súkr. zákl. škola, Kaštieľ 1 | - |
Základná škola, Komenského 3 | 6,6 |
Základná umelecká škola, Komenského 3 | - |
Bertotovce | hodnotenie |
Základná škola, Bertotovce 91 | - |
Beša (okres Levice) | hodnotenie |
Základná škola, Beša 88 | - |
Bešeňov | hodnotenie |
Základná škola, Bešeňov 628 | - |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Bešeňov 628 | - |
Bežovce | hodnotenie |
Základná škola s MŠ, Bežovce 417 | - |
Bidovce | hodnotenie |
Základná škola, Bidovce 209 | 4,2 |
Biel | hodnotenie |
Základná škola s VJM, Hlavná 24 | - |
Biely Kostol | hodnotenie |
ZŠ, Bronzová 1 | - |
Bijacovce | hodnotenie |
Základná škola s MŠ, Bijacovce 5 | - |
Biskupice | hodnotenie |
Základná škola s VJM, Gagarinova 4 | - |
Blatná na Ostrove | hodnotenie |
Základná škola s VJM, Blatná na Ostrove 203 | - |
Blatné | hodnotenie |
Základná škola, Šarfická 301 | 6,2 |
Blatné Remety | hodnotenie |
Základná škola, Blatné Remety 98 | - |
Blatnica | hodnotenie |
Základná škola, Blatnica 310 | - |
Blhovce | hodnotenie |
Základná škola s VJM, Blhovce 260 | - |
Bobot | hodnotenie |
Základná škola, Bobot 63 | - |
Bobrov | hodnotenie |
Súkromná ZUŠ, Nová cesta 361 | - |
Základná škola s MŠ, Nová cesta 361 | 6,1 |
Bobrovec | hodnotenie |
Základná škola, Bobrovec 490 | - |
Bodovce | hodnotenie |
Základná škola, Bodovce 55 | - |
Bohdanovce | hodnotenie |
Základná škola s MŠ, Bohdanovce 209 | - |
Bohdanovce nad Trnavou | hodnotenie |
Základná škola s MŠ, Bohdanovce nad Trnavou 41 | - |
Boheľov | hodnotenie |
Základná škola s VJM, Boheľov 20 | - |
Bojná | hodnotenie |
Základná škola, Bojná 76 | 5,7 |
Bojnice | hodnotenie |
Základná škola s MŠ, Školská 7 | 8,1 |
Základná umelecká škola, Sládkovičova 12 | - |
Bojničky | hodnotenie |
Základná škola s MŠ, Bojničky 150 | - |
Boľ | hodnotenie |
Základná škola s MŠ VJM, Školská 233 | - |
Boleráz | hodnotenie |
Základná škola s MŠ, Boleráz 456 | 6,4 |
Bolešov | hodnotenie |
Súkromná ZUŠ, Štúrová 276 | - |
Základná škola s MŠ, Štúrova 276 | 5,6 |
Boliarov | hodnotenie |
Základná škola, Boliarov 50 | - |
Borský Mikuláš | hodnotenie |
Základná škola, Záhorácka 919 | 6,5 |
Borský Svätý Jur | hodnotenie |
Základná škola s MŠ, Hviezdoslavova 215 | - |
Borša | hodnotenie |
Základná škola s MŠ, Ružová 304 | - |
Bošáca | hodnotenie |
ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera, Bošáca 396 | 5,9 |
Bošany | hodnotenie |
Základná škola, Školská 14 | 7,2 |
Základná umelecká škola, Pribinova 24 | - |
Boťany | hodnotenie |
Základná škola s VJM, Hlavná 141 | - |
Bracovce | hodnotenie |
Základná škola s MŠ, Bracovce 26 | - |
Branč | hodnotenie |
Základná škola, Nitrianska 98 | - |
Bratislava - Devín | hodnotenie |
Súkromné 8-r. gymnázium, Kremeľská 2 | - |
Bratislava - Devínska Nová Ves | hodnotenie |
Základná škola, Ivana Bukovčana 3 | 7,7 |
Základná škola, Pavla Horova 16 | 6,0 |
Základná umelecká škola, Istrijská 22 | - |
Bratislava - Dúbravka | hodnotenie |
Gymnázium, Bilíkova 24 | 8,0 |
SSŠ BIS - gymnázium, Pekníkova 6 | - |
SSŠ BIS - ZŠ, J. Valašťana Dolinského 1 | - |
SŠ - Špeciálna ZŠ, J. Valašťana-Dolinského 1 | - |
SŠ - Špeciálna ZŠ, J. Valašťana-Dolinského 1 | - |
SŠ - Špeciálna ZŠ, J. Valašťana-Dolinského 1 | - |
Súkr. gymnázium ALKANA, Batkova 2 | - |
Súkr. konzervatórium AL, Batkova 2 | - |
Súkr. ZŠ Ako doma
, Bagarova 20 | - |
Súkr. ZUŠ ART PEGAS, Pri Kríži 11 | - |
Súkromná ZŠ, Bilíkova 34 | - |
Súkromná ZUŠ ALKANA, Batkova 2 | - |
Súkromné gymnázium, Batkova 2 | - |
Základná škola, Beňovského 1 | 8,8 |
Základná škola, Nejedlého 8 | 7,4 |
Základná škola, Pri kríži 11 | 7,0 |
Základná škola, Sokolíkova 2 | 7,6 |
Základná umelecká škola, Batkova 2 | - |
Bratislava - Jarovce | hodnotenie |
Základná škola s MŠ, Trnková 1 | - |
Bratislava - Karlova Ves | hodnotenie |
Gymnázium, Ladislava Sáru 1 | 6,3 |
SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska cesta 1 | - |
Spojená škola - ZŠ, Tilgnerova 14 | 7,4 |
Spojená škola sv. Františka z Assisi - Gymnázium, Karloveská 32 | 4,7 |
Spojená škola sv. Františka z Assisi - ZŠ, Karloveská 32 | 8,0 |
Spojená škola-Gymnázium, Tilgnerova 14 | 7,5 |
SŠ - ZŠI zrak.postih., Svrčia 6 | - |
SŠ - Gymnázium pre TP, Mokrohájska cesta 3 | - |
SŠ - ŠZŠI zrak.postih., Svrčia 6 | - |
SŠ - ZŠ pre TP, Mokrohájska cesta 3 | - |
Súkr. ZŠ - Cenada, Majerníkova 60 | - |
Súkromná ZŠ LIBELLUS, Mokrohájska 3392/3 | - |
Súkromná ZŠ-Esprit, Majerníkova 62 | - |
Súkromné gymnázium, Majerníkova 62 | - |
Škola umeleckého priemyslu, Dúbravská cesta 11 | 6,5 |
Špeciálna ZŠ pre TP, Dúbravská cesta 1 | - |
Základná škola, Karloveská 61 | 7,2 |
Základná škola, Majerníkova 62 | 6,5 |
Základná umelecká škola, Karloveská 3 | - |
Bratislava - Lamač | hodnotenie |
Súkromná ZŠ s MŠ Márie Montessori, Borinská 23 | - |
Základná škola, Malokarpatské nám. 1 | 8,0 |
Bratislava - Nové Mesto | hodnotenie |
S-ZŠ franc-slov, Cádrova 23 | - |
SŠ - ŠZŠ pre sl.p.i., Hrdličkova 17 | - |
SŠ - ZŠ nar.kom.schop.i, Hrdličkova 17 | - |
SŠ - ZŠ sluch.pos.-int., Hrdličkova 17 | - |
Súkr. gymnázium, Trnavská cesta 3421/39 | - |
Súkr.športové gymnázium, Kalinčiakova 12 | - |
Súkromná ZŠ, Česká 10 | - |
Súkromná ZŠ, Trnavská cesta 3421/39 | - |
Súkromná ZŠ EISB, Kalinčiakova 12 | - |
Súkromná ZŠ waldorfská, Vihorlatská 10 | - |
Súkromná ZUŠ, Vajnorská 19 | - |
Súkromné gymnázium, Česká 10 | 6,4 |
Škola pre mimoriadne nadané deti (Gymnázium), Teplická 7 | 9,0 |
Škola pre mimoriadne nadané deti (ZŠ), Teplická 7 | - |
Základná škola pri DFN, Limbová 1 | - |
Základná škola pri LVS, Hrdličkova 21 | - |
Základná škola s MŠ, Cádrova 23 | 6,7 |
Základná škola s MŠ, Česká 10 | 5,9 |
Základná škola s MŠ, Jeséniova 54 | - |
Základná škola s MŠ, Odborárska 2 | 5,3 |
Základná škola s MŠ, Riazanská 75 | 5,0 |
Základná škola s MŠ, Sibírska 39 | 8,5 |
Základná škola s MŠ, Za kasárňou 2 | 8,3 |
Základná škola s MŠ, Kalinčiakova 12 | - |
Základná umelecká škola, Hálkova 54 | - |
Bratislava - Petržalka | hodnotenie |
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Haanova 28 | 7,4 |
Bulharské gymnázium, Záporožská 8 | - |
Cirkevná ZŠ Narnia, Beňadická 38 | 7,9 |
Cirkevné konzervatórium, Beňadická 16 | - |
Evanjelické lýceum, Vranovská 2 | 6,3 |
Gymnázium, Pankúchova 6 | 6,4 |
Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35 | 4,3 |
Obchodná akadémia, Dudova 4 | 5,4 |
Obchodná akadémia, Hrobákova 11 | 6,5 |
S-športová SOŠ, M. C. Sklodowskej 1 | 3,7 |
S-ZŠ s MŠ franc-slov, M. C. Sklodowskej 1 | - |
SOŠ, Farského 9 | 2,4 |
SOŠ podnikania, Strečnianska 20 | 3,3 |
SOŠ technická, Vranovská 4 | - |
SPŠ elektrotechnická, Hálova 16 | 5,4 |
SŠ - Gym. Svätej Rodiny, Gercenova 10 | 6,5 |
SŠ - Odborné učilište, Švabinského 7 | - |
SŠ - Praktická škola, Švabinského 7 | - |
SŠ Svätej Rodiny - ZŠ, Gercenova 10 | 7,7 |
SŠ-Základná škola, Pankúchova 6 | - |
Súkr. gymnázium franc., M. C. Sklodowskej 1 | - |
Súkr. gymnázium Mercury, Zadunajská cesta 27 | - |
Súkr. obchodná akadémia, Kremnická 26 | - |
Súkr. ŠUP, Vlastenecké námestie 1 | 6,0 |
Súkr. ZŠ FELIX, Krásnohorská 14 | - |
Súkr. ZŠ pre intel.nad., Znievska 2 | - |
Súkromná ZUŠ, Vígľašská 1 | - |
Súkromná bulharská ZŠ, Záporožská 8 | - |
Súkromná SOŠ, Lachova 1 | - |
Súkromná SOŠOOaM, Vranovská 4 | 3,7 |
Súkromná ZŠ, Zadunajská 27 | - |
Súkromná ZŠ, Strečnianska 20 | - |
Súkromná ZŠ, Vavilovova 18 | - |
Súkromná ZUŠ, Kremnická 26 | - |
Súkromná ZUŠ, Macharova 1 | - |
Súkromná ZUŠ, Prokofievova 5 | - |
Súkromné gymnázium, Kremnická 26 | - |
Súkromné gymnázium FELIX, Krásnohorská 14 | - |
SZŠ, Strečnianska 20 | 6,0 |
Špeciálna základ. škola, Žehrianska 9 | - |
Špeciálna základ. škola, Žehrianska 9 | - |
Základná škola, Budatínska 61 | 6,2 |
Základná škola, Černyševského 8 | 6,3 |
Základná škola, Dudova 2 | 6,4 |
Základná škola, Gessayova 2 | 7,6 |
Základná škola, Holíčska 50 | 5,3 |
Základná škola, Lachova 1 | 7,1 |
Základná škola, Nobelovo námestie 6 | - |
Základná škola, Pankúchova 4 | 7,3 |
Základná škola, Prokofievova 5 | 5,6 |
Základná škola, Tupolevova 20 | 7,4 |
Základná škola, Turnianska 10 | 7,5 |
Základná umelecká škola, Daliborovo námestie 2 | - |
Základná umelecká škola, Topoľčianska 15 | - |
Bratislava - Podunajské Biskupice | hodnotenie |
Gymnázium F. G. Lorcu, Hronská 3 | 7,2 |
Súkr. hotelová akadémia, Biskupická 21 | - |
Súkr. obchodná akadémia, Dudvážska 6 | - |
Súkromná SOŠ, Bieloruská 1 | - |
Súkromná stredná športová škola, Dudvážska 6 | - |
Súkromná ZŠ Galileo, Dudvážska 6 | - |
Súkromné gymnázium, Dudvážska 6 | 6,2 |
Základná škola, Bieloruská 1 | 5,3 |
Základná škola, Biskupická 21 | - |
Základná škola, Podzáhradná 51 | 6,9 |
Základná škola s MŠ s VJM, Vetvárska 7 | - |
Bratislava - Rača | hodnotenie |
Cirkevná základná škola de La Salle, Detvianska 24 | 7,8 |
Gymnázium, Hubeného 23 | 6,4 |
SŠ - Gymnázium škol. bratov, Čachtická 14 | 7,9 |
Základná škola, Tbiliská 4 | 6,8 |
Základná škola s MŠ, Hubeného 25 | 7,2 |
Základná umelecká škola, Vrbenského 1 | - |
ZŠ, Na Pántoch 9 | - |
Bratislava - Rusovce | hodnotenie |
Súkr. ZUŠ, Balkánska 87 | - |
Súkromná ZUŠ, Gerulatská 2 | - |
Základná škola s MŠ, Vývojová 228 | 7,8 |
Bratislava - Ružinov | hodnotenie |
1. súkromné gymnázium, Bajkalská 20 | 8,7 |
Gymnázium, Ivana Horvátha 14 | 4,9 |
Gymnázium, Metodova 2 | 8,8 |
Gymnázium Jura Hronca, Novohradská 3 | 9,3 |
Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 2 | 8,0 |
Obchodná akadémia, Nevädzová 3 | 7,9 |
OU pre žiak. so SP, Koceľova 26 | - |
S-ZUŠ LADON, Nevädzová 4 | - |
SOŠ dopravná, Kvačalova 20 | 4,1 |
SOŠ drevárska, Pavlovičova 3 | - |
SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50 | 7,1 |
SOŠ kaderníctva a vizáž., Svätoplukova 2 | 3,8 |
SOŠ obch.a služieb, Sklenárova 1 | 4,9 |
SOŠ pre žiak. so SP, Koceľova 26 | - |
SOŠ technológií a remes., Ivanská cesta 21 | 3,7 |
Spojená škola - Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Bachova 4 | - |
Spojená škola - ZŠ sv. Vincenta de Paul, Bachova 4 | 7,6 |
Spojená škola (gymnázium), Tokajícka 24 | - |
SPŠ dopravná, Kvačalova 20 | 5,8 |
SPŠ stavebná, Drieňová 35 | - |
SPŠSaG, Drieňová 35 | 5,7 |
SS-SOŠ drevárska, Tokajícka 24 | - |
SŠ-Základná škola, Ostredková 10 | - |
Stredná športová škola, Ostredková 10 | 2,2 |
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44 | 7,3 |
Súkr. ped. a soc. akad, Ružová Dolina 29 | - |
Súkr. SOŠ, Exnárova 20 | 4,3 |
Súkr. ZUŠ, Ostredková 14 | - |
Súkr.ZŠ - nadané deti, Bajkalská 20 | - |
Súkromná ŠUP, Ivanská cesta 21 | 5,0 |
Súkromná základná škola, Ružová dolina 29 | - |
Súkromná ZŠ s MŠ, Vlčie hrdlo 50 | - |
Súkromná ZUŠ, Mierová 46 | - |
Súkromná ZUŠ, Ružová dolina 29 | - |
Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7 | 6,8 |
Základná škola, Borodáčova 2 | - |
Základná škola, Drieňová 16 | 8,6 |
Základná škola, Kulíškova 8 | - |
Základná škola, Medzilaborecká 11 | 7,5 |
Základná škola, Mierová 46 | 8,0 |
Základná škola, Nevädzová 2 | 7,4 |
Základná škola, Ostredková 14 | 7,9 |
Základná škola, Ružová dolina 29 | 6,4 |
Základná škola, Vrútocká 58 | 6,0 |
Základná škola Košická, Košická | 8,0 |
Základná škola Košická (PYP), Novohradská 3 | - |
Základná umelecká škola, Exnárova 6 | - |
Základná umelecká škola, Chlumeckého 10 | - |
Základná umelecká škola, Sklenárova 5 | - |
Bratislava - Staré Mesto | hodnotenie |
Deutsche Schule Bratislava / Nemecká škola Bratislava (Gymnázium), Palisády 51 | - |
Deutsche Schule Bratislava / Nemecká škola Bratislava (ZŠ), Palisády 51 | - |
Evanjelická ZŠ, Palisády 57 | - |
Gymnázium, Grösslingová 18 | 9,5 |
Gymnázium, Vazovova 6 | 6,8 |
Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A | 7,7 |
Gymnázium s VJM, Dunajská 13 | 7,1 |
Konzervatórium, Tolstého 11 | - |
S-ZŠ Cambridge (Funiversity), Úprkova 3 | 6,7 |
S-ZŠ Edulienka, Konventná 619/1 | - |
SOŠ elektr. Frassatiho, Vazovova 12 | 3,5 |
SOŠ geodetická, Vazovova 14 | - |
Spojená škola sv. Uršule - Gymnázium, Nedbalova 4 | 5,5 |
Spojená škola sv. Uršule - ZŠ s MŠ, Nedbalova 4 | - |
SPŠ elektrotechnická, Zochova 9 | 5,5 |
SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5 | 7,3 |
SŠ-Gymnázium Cambridge, Úprkova 3 | - |
Súkr. ŠZŠ so ŠMŠ, Galandova 7 | - |
Súkr. ZŠ, Panenská 4 | - |
Súkr. ZŠ, Hummelova 4 | - |
Súkromná ZUŠ, Svoradova 2 | - |
Súkromné gymnázium
, Palisády 51
| - |
Špeciálna ZŠ s MŠ, Karpatská 1 | - |
Tanečné konzervatórium, Gorazdova 20 | - |
Základná škola, Hlboká cesta 4 | 8,0 |
Základná škola, Jelenia 16 | 6,8 |
Základná škola, Mudroňova 83 | 9,6 |
Základná škola, Vazovova 4 | 7,5 |
Základná škola s materskou školou, Dubová 1 | 7,3 |
Základná škola s MŠ, Grösslingová 48 | 9,0 |
Základná škola s VJM, Dunajská 13 | 7,3 |
Základná umelecká škola, Jesenského 6 | - |
Základná umelecká škola, Panenská 11 | - |
Základná umelecká škola, Podjavorinskej 9 | - |
ZŠ Citadela, Zochova 6-8 | - |
ZŠ Matky Alexie, Palackého 1 | 8,0 |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Škarniclova 1 | 8,0 |
ZŠ s MŠi so SP, Drotárska cesta 48 | - |
Bratislava - Vajnory | hodnotenie |
Cirkevná základná škola Jána Pavla II., Osloboditeľská 27 | 7,6 |
Súkromná ZUŠ, Osloboditeľská 27 | - |
Základná škola s MŠ, Osloboditeľská 1 | 6,6 |
Bratislava - Vrakuňa | hodnotenie |
Súkr. ZŠ Fantastická, Žitavská 1 | - |
Súkromná základná škola, Vážska 34 | - |
Súkromná ZUŠ, Železničná 14 | - |
Súkromné gymnázium, Vážska 32 | 3,8 |
Základná škola, Rajčianska 3 | 7,4 |
Základná škola, Železničná 14 | 6,9 |
Základná škola, Žitavská 1 | 4,6 |
Bratislava - Záhorská Bystrica | hodnotenie |
Základná škola s MŠ, Hargašova 5 | 8,1 |
Brehy | hodnotenie |
Základná škola s MŠ, Brehy 422 | - |
Brekov | hodnotenie |
Základná škola, Brekov 178 | - |
Brestovany | hodnotenie |
Základná škola s MŠ, J. Nižnanského 1 | - |
Brestovec (okres Myjava) | hodnotenie |
Základná škola, Brestovec 147 | - |
Bretka | hodnotenie |
Základná škola, Bretka 56 -Beretke 56 | - |
Breza | hodnotenie |
Základná škola s MŠ, Breza 314 | - |
Brezina | hodnotenie |
Základná škola, Brezová 21 | - |
Breznica | hodnotenie |
Základná škola, Breznica 105 | - |
Breznička (okres Poltár) | hodnotenie |
Základná škola s MŠ, Breznička 169 | - |
Brezno | hodnotenie |
Gymnázium J.CH., Štúrova 13 | 6,0 |
Hotelová akadémia, Malinovského 1 | 5,6 |
Obchodná akadémia, Malinovského 1 | 3,2 |
SOŠ techniky a služieb, Laskomerského 3 | 5,1 |
Súkr. SOŠ pedag. EBG, Školská 5 | 5,6 |
Špec.základná škola, Mládežnícka 3 | - |
Základná škola s MŠ, Máj.povst.čes.ľudu 35 | 5,4 |
Základná škola s MŠ, Pionierska 2 | 6,0 |
Základná škola s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 | 5,4 |
Základná umelecká škola, Krčulova 21 | - |
Brezová pod Bradlom | hodnotenie |
Základná škola, Sídl. Dolné Lúky 357 | 6,3 |
Základná umelecká škola, Horný rad 89 | - |
Brezovica (okres Sabinov) | hodnotenie |
Základná škola s MŠ, Brezovica 60 | 6,8 |
Brezovica (okres Tvrdošín) | hodnotenie |
Základná škola s MŠ, Školská 321 | - |
Brodské | hodnotenie |
Základná škola, Školská 281 | - |
Brodzany | hodnotenie |
Základná škola, Brodzany 25 | - |
Brusno | hodnotenie |
Základná škola s MŠ, Školská 622 | 6,2 |
Základná umelecká škola, Pod Dubinkou 212 | - |
Brvnište | hodnotenie |
Základná škola s MŠ, Brvnište 388 | 5,5 |
Brzotín | hodnotenie |
Základná škola s MŠ, Berzehorská 154 | - |
Búč | hodnotenie |
ZŠ Mihálya Katonu s VJM, Hlavná 503 | - |
Bučany | hodnotenie |
Súkromná ZUŠ, Bučany 155 | - |
Základná škola s MŠ, Bučany 155 | - |
Budča | hodnotenie |
Základná škola, Školská 28 | - |
Základná umelecká škola, Lhenická 33 | - |
Budimír | hodnotenie |
Základná škola s MŠ, Budimír 11 | 5,6 |
Budkovce | hodnotenie |
Základná škola, Budkovce 355 | 4,8 |
Budmerice | hodnotenie |
Základná škola s MŠ, Ul. J. Rašu 430 | 5,9 |
Bukovce | hodnotenie |
Základná škola s MŠ, Bukovce 80 | - |
Bulhary | hodnotenie |
Základná škola s VJM, Bulhary 12 | - |
Bušince | hodnotenie |
Základná škola s MŠ, Krtíšska 26 | - |
Buzica | hodnotenie |
Základná škola s VJM, Buzica 327 | - |
Buzitka | hodnotenie |
Základná škola, Buzitka 138 | - |
Bystrany | hodnotenie |
Základná škola, Bystrany 13 | - |
Bystré | hodnotenie |
Základná škola, Bystré 347 | 5,9 |
Bystričany | hodnotenie |
Základná škola s MŠ, M. Nešporu 1 | - |
Bystrička | hodnotenie |
Súkromná ZUŠ, Bystrička 137 | - |
Základná škola, Bystrička č.297 | - |
Bytča | hodnotenie |
Gymnázium, Štefánikova 4 | 5,0 |
Špec. základná škola i., Mičurova 1 | - |
ŠZŠ pri Spojenej škole, Mičurova 364/1 | - |
Základná škola, Eliáša Lániho 7 | 5,8 |
Základná škola, Ulica mieru č. 1235 | 6,4 |
Základná umelecká škola, Zámok 105 | - |
Bzenov | hodnotenie |
Základná škola s MŠ, Bzenov 143 | - |
Bzince pod Javorinou | hodnotenie |
